<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Windows 7 supera Snow Leopard e Linux in sole due settimane.</title>
	<atom:link href="http://www.tuttovolume.net/news/windows-7-supera-snow-leopard-e-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttovolume.net/news/windows-7-supera-snow-leopard-e-linux/</link>
	<description>Tecnologiche Vitamine Quotidiane</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:13:16 -1100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: toti</title>
		<link>http://www.tuttovolume.net/news/windows-7-supera-snow-leopard-e-linux/comment-page-1/#comment-8021</link>
		<dc:creator>toti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttovolume.net/news/windows-7-supera-snow-leopard-e-linux/#comment-8021</guid>
		<description>finchè windows sarà preinstallato nei pc a dispetto della possibilità di poter scegliere come prevede la legge viste le prime sentenze a favore di un acquisto libero da OS ovviamente occupa il 90%,vero anche che è il + diffuso al mondo ma provate a vedere in cina o nei paesi dell&#039;est chi ha comperato davvero la licenza,la sfida un pò x tutti è usarlo GRATIS,gli open source sono aperti e francamente io ho fatto la mia definitiva scelta,stufo di pagare ogni prg e e che nn è neppure mio ma lo posso solo usare!!! ben ha fatto il vecchio zio Bill a cedere tutto vista la discesa che aveva davanti....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finchè windows sarà preinstallato nei pc a dispetto della possibilità di poter scegliere come prevede la legge viste le prime sentenze a favore di un acquisto libero da OS ovviamente occupa il 90%,vero anche che è il + diffuso al mondo ma provate a vedere in cina o nei paesi dell&#8217;est chi ha comperato davvero la licenza,la sfida un pò x tutti è usarlo GRATIS,gli open source sono aperti e francamente io ho fatto la mia definitiva scelta,stufo di pagare ogni prg e e che nn è neppure mio ma lo posso solo usare!!! ben ha fatto il vecchio zio Bill a cedere tutto vista la discesa che aveva davanti&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wdd</title>
		<link>http://www.tuttovolume.net/news/windows-7-supera-snow-leopard-e-linux/comment-page-1/#comment-6166</link>
		<dc:creator>wdd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttovolume.net/news/windows-7-supera-snow-leopard-e-linux/#comment-6166</guid>
		<description>&quot;ma ciò è comprensibile visto che nelle prime tre settimane gli utenti hanno preferito attendere il rilascio di Windows 7 &quot;...

... invece di acquistare un portatile con Windows Vista obbligatoriamente preinstallato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ma ciò è comprensibile visto che nelle prime tre settimane gli utenti hanno preferito attendere il rilascio di Windows 7 &#8220;&#8230;</p>
<p>&#8230; invece di acquistare un portatile con Windows Vista obbligatoriamente preinstallato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
