<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Applicazione gratuita senza installazione, che mostra quali file occupano pi&#249; spazio sul disco.</title>
	<atom:link href="http://www.tuttovolume.net/download/applicazione-gratuita-senza-installazione-che-mostra-quali-file-occupano-pi-spazio-sul-disco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttovolume.net/download/applicazione-gratuita-senza-installazione-che-mostra-quali-file-occupano-pi-spazio-sul-disco/</link>
	<description>Tecnologiche Vitamine Quotidiane</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:28:51 -1100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: SpaceSniffer: analizzatore del disco rigido, con una piacevole interfaccia. &#124; TuttoVolume</title>
		<link>http://www.tuttovolume.net/download/applicazione-gratuita-senza-installazione-che-mostra-quali-file-occupano-pi-spazio-sul-disco/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>SpaceSniffer: analizzatore del disco rigido, con una piacevole interfaccia. &#124; TuttoVolume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 23:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttovolume.net/download/applicazione-gratuita-senza-installazione-che-mostra-quali-file-occupano-pi-spazio-sul-disco/#comment-1577</guid>
		<description>[...] è uno strumento in grado di analizzare l’hard disk e mostrarvi cosa contiene. I file e le cartelle vengono visualizzate come caselle di varie dimensioni corrispondenti alle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è uno strumento in grado di analizzare l’hard disk e mostrarvi cosa contiene. I file e le cartelle vengono visualizzate come caselle di varie dimensioni corrispondenti alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Wise Disk Cleaner 4 Professional, software per fare pulizia nel disco, solo per oggi gratis!!! &#124; TuttoVolume</title>
		<link>http://www.tuttovolume.net/download/applicazione-gratuita-senza-installazione-che-mostra-quali-file-occupano-pi-spazio-sul-disco/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Wise Disk Cleaner 4 Professional, software per fare pulizia nel disco, solo per oggi gratis!!! &#124; TuttoVolume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 15:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttovolume.net/download/applicazione-gratuita-senza-installazione-che-mostra-quali-file-occupano-pi-spazio-sul-disco/#comment-823</guid>
		<description>[...] ogni giorno nuove immagini, video, MP3, e file di ogni genere, lo spazio nel nostro hard disk diventa sempre meno. Se vogliamo recuperare qualche MB, dobbiamo rimboccarci le maniche e fare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ogni giorno nuove immagini, video, MP3, e file di ogni genere, lo spazio nel nostro hard disk diventa sempre meno. Se vogliamo recuperare qualche MB, dobbiamo rimboccarci le maniche e fare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
