<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Speccy: dettagliate informazioni sull&#8217;hardware installato nel PC.</title>
	<atom:link href="http://www.tuttovolume.net/computer/speccy-informazioni-hardware-installato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttovolume.net/computer/speccy-informazioni-hardware-installato/</link>
	<description>Tecnologiche Vitamine Quotidiane</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:16:54 -1100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Open Hardware Monitor: informazioni in tempo reale per le componenti hardware del PC. &#124; TuttoVolume</title>
		<link>http://www.tuttovolume.net/computer/speccy-informazioni-hardware-installato/comment-page-1/#comment-8479</link>
		<dc:creator>Open Hardware Monitor: informazioni in tempo reale per le componenti hardware del PC. &#124; TuttoVolume</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttovolume.net/computer/speccy-informazioni-hardware-installato/#comment-8479</guid>
		<description>[...] Open Hardware Monitor è un utile programma portable che permette di monitorare in tempo reale le informazioni e i parametri di funzionamento delle varie componenti del sistema. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Hardware Monitor è un utile programma portable che permette di monitorare in tempo reale le informazioni e i parametri di funzionamento delle varie componenti del sistema. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tenere sotto controllo la temperatura di CPU, scheda video, RAM e hard disk con CPUID. &#124; TuttoVolume</title>
		<link>http://www.tuttovolume.net/computer/speccy-informazioni-hardware-installato/comment-page-1/#comment-7374</link>
		<dc:creator>Tenere sotto controllo la temperatura di CPU, scheda video, RAM e hard disk con CPUID. &#124; TuttoVolume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttovolume.net/computer/speccy-informazioni-hardware-installato/#comment-7374</guid>
		<description>[...] patiti dell’overclock sanno quanto sia importante monitorare costantemente la temperatura di tutti i componenti interni del PC, e se volete evitare che il vostro computer fonda, sarebbe una buona abitudine farlo anche se non [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] patiti dell’overclock sanno quanto sia importante monitorare costantemente la temperatura di tutti i componenti interni del PC, e se volete evitare che il vostro computer fonda, sarebbe una buona abitudine farlo anche se non [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
